인력현황
조직 구성
대 표 이 사
경영관리팀
행정·경리
사업관리
안전관리팀
안전관리사
산업위생사
현장점검팀
컨설팅팀
PSM 전문가
위험성평가
근골격계팀
호남산업안전본부 자격증 보유 현황
| No. | 자격증명 | No. | 자격증명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산업안전지도사 | 2 | 산업위생지도사 |
| 3 | 산업안전산업기사 | 4 | 산업안전기사 |
| 5 | 건설안전기사 | 6 | 화공안전기사 |
| 7 | 가스기사 (산업용) | 8 | 산업보건지도사 |
| 9 | 산업안전보건관리자 | 10 | 위험물산업기사 |
| 11 | 소방안전관리자(1급) | 12 | 건설재해예방기술지도사 |
| 13 | 건설안전기술사 | 14 | 작업환경측정사 |
| 15 | 경사계 조작 자격 | 16 | 공정위험성평가 전문가 |
| 17 | 위험성평가사 2급 | 18 | 중대재해예방 전문가 |
* 실제 보유 자격증 정보는 관리자가 업데이트해 주세요.