장비현황
측정장비 (정밀장비)
| No. | 장비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가스농도측정기 | 1대 | |
| 2 | 소음측정기 | 5대 | |
| 3 | 분진측정기 | 3대 | |
| 4 | 진동측정기 | 1대 | |
| 5 | 산소농도측정기 | 5대 | |
| 6 | 디지털카메라 (산업용) | 4대 | 디지털 |
| 7 | 복사선측정기 | 1대 | |
| 8 | 조도측정기 | 1대 | |
| 9 | 유해가스측정기 | 1대 | |
| 10 | 카메라 | 2대 | |
| 11 | 노트북 | 3대 | |
| 12 | 압력측정기 | 2대 | |
| 13 | 열화상카메라 | 1대 | |
| 14 | 경사계 (각도측정기) | 1대 | |
| 15 | 레이저 거리측정기 | 5대 | |
| 16 | 두께측정기 | 1대 | |
| 17 | 풍속계 | 1대 | |
| 18 | 온습도계 | 1대 | |
| 19 | 드론 (산업용) | 3대 |
장비현황 (일반장비)
| No. | 장비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기준측정기 | 1대 | |
| 2 | 안전장구 (검지봉) | 1대 | |
| 3 | 안전조끼 | 18벌 | 디지털 |
| 4 | 산업안전표시판 | 1식 | |
| 5 | 안전측정장비 보관함 | 1대 | |
| 6 | 기타 측정장비 | 1식 |
* 실제 보유 장비 정보는 관리자가 업데이트해 주세요.